HPE Networking Instant On 1960 8x 1GbE PoE 4x 2.5GbE PoE 2x 10GbE 2x SFP+ 10GbE 480W Switch S0F35A S0F35A#ACC S0F35-61001
Produktinformationen
| Typ | Switch |
|---|---|
| Modell | HPE Networking Instant On 1960 8x 1GbE PoE 4x 2.5GbE PoE 2x 10GbE 2x SFP+ 10GbE 480W Switch |
| Hersteller | HPE |
| Anschlüsse | 8x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE, 4x RJ-45 1/2.5GBase-T PoE, 2x RJ-45 100/1000/10GBase-T, 2x SFP+ 10GbE |
| Ports | 10 GbE SFP+, 10 GbE Kupfer, 1 GbE Kupfer, 2.5 GbE Kupfer |
| PoE | PoE |
| Leistung | 480 W PoE |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, ACL Support, TPM, LACP, CoS, EEE, BPDU Filter, Auto Voice VLAN, LLDP-MED |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Puffergröße | 1.5 MB |
| Latenz | 100 MB: less than 4.1 μs, 1000 MB: less than 1.8 μs, 2.5G: less than 6.7 μs, 10G: less than 2.8 μs |
| RAM | 1 GB DDR3 |
| Prozessor | Single-Core ARM v7 Cortex-A9 @800 MHz |
| Stromversorgung | integrierte Stromversorgung |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V AC |
| Routing- / Switchingkapazität | 116 Gbps |
| Durchsatz | 172 Mpps |
| Remote Management | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, RADIUS |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Größe der Routingtabelle | 992 Einträge |
| Halterung | inklusive Einbauwinkel |
| Parts | S0F35A#ACC, S0F35A, S0F35-61001 |
| Teilenummer | S0F35A#ACC |
| Spare | S0F35-61001 |
| Lieferumfang | Switch wie beschrieben ( OVP ) |
Hersteller Kontaktinformationen
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034
Böblingen
Germany
WEEE-Nummer
HPE - 30409072E-Mail senden Zur Webseite
Hinweise