19,00 €*
Verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
                                        1x ab Lager lieferbar  
                                
    
        
        
    
    
                        
                            
                    Artikel-Nr.:
                
            
                            
                
                    SR3AT-REF
                
                    
        
                
            
                Teilenummer:
                
            
                SR3AT
            
        
         
        
            
                Zustand:
            
            
                Refurbished
            
        
         
        
         
        
         
                
        
            
        Produktinformationen
    
                        | Typ | Prozessor | 
|---|---|
| Modell | Intel Xeon Gold 5122 3.60GHz 16.5MB 4-Core CPU 105W | 
| Hersteller | Intel | 
| CPU Version | Intel Xeon Gold 1st Generation | 
| Bustaktfrequenz | 10.4 GT/s UPI | 
| Cache | 16.5 MB | 
| Core-Technologie | 4 Core | 
| Processing | 64-Bit | 
| Taktfrequenz | 3.60 GHz | 
| Prozessorsockel | Intel Socket P (LGA 3647) | 
| Thermal Design Power | 105 W | 
| Kompatible Produkte | Dell PowerEdge C6420, FC640, M640, MX740C, MX840C, R440, R540, R640, R740, R740XD, R840, R940, R940xa, T440, T640, HPE ProLiant BL460c Gen10, DL120 Gen10, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10, Synergy SY480 Gen10, SY660 Gen10, Cloudline CL2100 Gen10, CL2200 Gen10, Fujitsu Celsius R970, R970B | 
| Kompatible Server | Dell PowerEdge C6420, Dell PowerEdge FC640, Dell PowerEdge M640, Dell PowerEdge MX740c, Dell PowerEdge MX840c, Dell PowerEdge R440, Dell PowerEdge R540, Dell PowerEdge R640, Dell PowerEdge R740, Dell PowerEdge R740XD, Dell PowerEdge R840, Dell PowerEdge R940, Dell PowerEdge R940XA, Dell PowerEdge T440, Dell PowerEdge T640, HPE ProLiant BL460c Gen10, HPE ProLiant DL120 Gen10, HPE ProLiant DL160 Gen10, HPE ProLiant DL180 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL560 Gen10, HPE ProLiant DL580 Gen10, HPE ProLiant ML110 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE Synergy SY480 Gen10 | 
| Spare | CD8067303330702 | 
| Teilenummer | SR3AT | 
| Parts | SR3AT, CD8067303330702, H8JPM, 0H8JPM, 338-BLMZ, 875719-001, V26808-B9173-V131, 38062471 | 
| WEEE-Nr. | Intel - 63917628 | 
| Zusatzinformationen | ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass diese CPU in den meisten Fällen nicht für Desktop PC`s geeignet ist. Prüfen Sie bitte vorab die Kompatibilität! | 
| Zustand | Refurbished | 
| Garantie | 1 Jahr Gewährleistung | 
| Lieferumfang | CPU wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. | 
 
                                                                         
                                                         
                        
                                     
                        
                                     
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
         
        