Dell PowerSwitch S4048-ON 48x SFP+ 10GbE 6x QSFP+ 40GbE F-to-B 2x 460W Managed Switch
Produktinformationen
| Typ | Switch |
|---|---|
| Modell | Dell PowerSwitch S4048-ON 48x SFP+ 10GbE 6x QSFP+ 40GbE F-to-B 2x 460W Managed Switch |
| Hersteller | Dell |
| Anschlüsse | 48x SFP+ 1/10GBase, 6x QSFP+ 40GBase, 1x RJ-45 Console/Management, 1x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type Micro-B Console |
| Ports | 10 GbE SFP+, 40 GbE QSFP+ |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Luftstrom von hinten nach vorn, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), LACP-Support, LLDP-Support, SNMP-Trap, Dynamic VLAN Support (GVRP) |
| RAM | 2 GB |
| Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet (10GBase), 40 Gigabit Ethernet (40GBase), Gigabit Ethernet (1000Base) |
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps |
| Formfaktor | 1U |
| Kühlung | Front to Back |
| Stromversorgung | 2x Dell 460W AC I/O to PSU airflow Power Supply |
| Routing Protocol | OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, MSDP |
| Remote Management | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Switch Type | Managed Switch |
| Halterung | inklusive Rack-Kit |
| Parts | 210-ADUW |
| Lieferumfang | Switch wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Hersteller Kontaktinformationen
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549
Frankfurt am Main
Germany
WEEE-Nummer
Dell - 49515708E-Mail senden Zur Webseite
Hinweise