Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 16.5MB 12-Core CPU 100W SRG1W CD8069504343701
Preis auf Anfrage
Nicht mehr verfügbar
Benachrichtigen, sobald wieder verfügbar
| Typ | Prozessor |
|---|---|
| Modell | Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 16.5MB 12-Core CPU 100W |
| Hersteller | Intel |
| Prozessorsockel | Intel Socket P (LGA 3647) |
| CPU Version | Intel Xeon Silver 2nd Generation |
| Codename | Cascade Lake |
| Taktfrequenz | 2.40GHz |
| Cache | 16.5 MB |
| Core-Technologie | 12 Core |
| Thermal Design Power | 100W |
| Bustaktfrequenz | 9.6 GT/s UPI |
| Processing | 64-Bit |
| kompatible Produkte | HPE ProLiant BL460c Gen10, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL388 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10, Synergy SY480 Gen10, Dell PowerEdge C6420, FC640, M640, MX740C, R440, R540, R640, R740, R740XD, T440, T640, Fujitsu Primergy RX2530 M4, RX2520 M5 |
| kompatible Server | HPE ProLiant BL460c Gen10, HPE ProLiant DL160 Gen10, HPE ProLiant DL180 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL388 Gen10, HPE ProLiant ML110 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE Synergy SY480 Gen10, Dell PowerEdge C6420, Dell PowerEdge M640, Dell PowerEdge MX740c, Dell PowerEdge R440, Dell PowerEdge R540, Dell PowerEdge R640, Dell PowerEdge R740, Dell PowerEdge R740XD, Dell PowerEdge T440, Dell PowerEdge T640, Fujitsu Primergy RX2530 M4, Fujitsu Primergy RX2520 M5 |
| Zusatzinformationen | ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass diese CPU in den meisten Fällen nicht für Desktop PC`s geeignet ist. Prüfen Sie bitte vorab die Kompatibilität! |
| Parts | SRG1W, CD8069504343701, P19245-001, R9GYV, 0R9GYV, 338-BVKC, S26361-F4082-L114, 34035576 |
| Teilenummer | SRG1W |
| Spare | CD8069504343701 |
| Lieferumfang | CPU wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10
85579
Neubiberg
Germany
WEEE-Nummer
Intel - 63917628E-Mail senden Zur Webseite